Size Guide Skort
| Size | Waist | Hip | Length |
| S | 66cm / 26" | 90cm / 35.5" | 37cm / 14.5" |
| M | 72cm / 28.5" | 97cm / 38" | 38cm / 15" |
| L | 79cm / 31" | 102cm / 40" | 39cm / 15.5" |
| XL | 84cm / 33" | 108cm / 42.5" | 40cm / 16" |
Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement.
| Size | UK | USA | EU |
| S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 |
| M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 |
| L | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 |
| XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 |
We recommend sizing up if you're in between sizes, as our sizes run small.